ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਟੁਕੜਾ, ਰੋਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ, ਨਮਕ, ਬੀਜ, ਚਾਵਲ, ਤਿਲ, ਗਲੂਟਾਮੈਟ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪਾਊਡਰ ਆਦਿ ਲਈ ਤੋਲਣ ਯੋਗ ਹੈ.
ਫੀਚਰ
ਸਟੀਲ 304 ਸਟ੍ਰੈੱਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤਹ, ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਿਰਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
PLC ਅਤੇ HMI ਕੰਟਰੋਲ, ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ 99 ਕਾਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੌਖਾ
ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੇਲੀਅਨ ਸਥਾਪਨਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੋ ਦੁੱਧ ਭਾਰ, ਸੰਚਵ ਭਾਰ, ਪਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਦਿ.
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 55 ਗਰੇਡ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਡੈਥਪੂਫ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਸੇਂਸਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ
| ਮਾਡਲ | ZT-AX4 (1 ') | ZT-AX4 (2 ') | ZT-AX2 (1 ') | ZT-AX2 (2 ') |
| ਭਾਰ ਤੋਲਣ | 20-200 ਗ੍ਰਾਮ | 3-200 ਗ੍ਰਾਮ | 100-3000 ਗ੍ਰਾਮ | 500-10000 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਵਾਈਹੀਨੇਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.2-2g | 0.1-1 ਗ੍ਰਾਮ | 0.5-3 ਗ੍ਰਾਮ | 1-10 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ | 10-60WPM | 30-70WPM | 10-30WPM | 5-25WPM |
| ਹੌਪਰ ਵਾਲੀਅਮ | 3000ml | 500 ਮਿੀਲੀ | 5000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ | 15000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ |
| ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | 20 | 20 | ||
| ਮੈਕਸ. ਮਿਕਸ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ | 4 | 2 | ||
| ਤਾਕਤ | 800W | 1000W | ||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | 220V 50 / 60Hz / 8A | 220V 50 / 60Hz / 10A | ||
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1010 (L) x960 (ਡਬਲਯੂ) x1207 (ਐਚ) | 1815 (L) x1500 (ਡਬਲਯੂ) x1280 (ਐੱਚ) | ||
| ਸ਼ਬਦ | ਰੇਖਿਕ ਤੋਲ, ਮਲਟੀਹੈਡ ਵਾਈਗਰ, ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਗੇਅਰ, ਮਲੇਹਡ ਮਿਊਜਿਨਜ਼ ਵਗੇਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਰਟੀ ਵਾਈਗਰ, | |||
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਇਹ ਟੁਕੜਾ, ਰੋਲ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਨਮਕ, ਬੀਜ, ਚਾਵਲ, ਤਿਲ, ਗਲੂਟਾਮੈਟ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪਾਊਡਰ ਆਦਿ ਦੇ ਤੋਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ. | |||
| ਜਨਰਲ ਫੀਚਰ: | * ਉੱਚ ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੋਡ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ; * ਸਥਿਰ PLC ਸਿਸਟਮ ਨਿਯੰਤਰਣ; * Multilanguage ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ; * 304 # ਐਸ / ਐਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ; * ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; | |||









